| Вес брутто | 0,483 Килограмм |
| Вес нетто | 0,419 Килограмм |
| Объем | 0,795 литра |
| ЕАН | 5702428007924 |
| Порт доступа | Да |
| Одобрение |
C UL ВКЛЮЧЕН В СПИСОК США CE EAC UKCA |
| Материал корпуса | Латунь |
| CE оценен | Да |
| Соответствие RoHS в Китае | Да, превышают ограничения |
| Материал соединения | Медь |
| Содержат батареи | Нет |
| Значение Cv [гал/мин] | 38,54 галлона/мин |
| Направление | Прямой путь |
| Оборудование | Крышка с проволочной прокладкой |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Да, с исключениями |
| Оговорка об освобождении от директивы ЕС RoHS | 6(с) |
| Направление потока | Двупоточный |
| Индикатор направления потока | Рельефная двусторонняя стрелка |
| Группа Флюидов |
1 2 |
| Оценка источника возгорания | Да |
| Тип входного соединения | Припой, ODF |
| Размер входного отверстия [дюйм] | 7/8 дюйма |
| Размер входного отверстия [мм] | 22 мм |
| Значение Kv [м³/ч] | 33,34 м³/ч |
| Макс. температура среды без масла [°C] | 80 °С |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45 бар |
| Макс. рабочее давление [psig] | 650 фунтов на кв. дюйм |
| Безмасляные хладагенты |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
| Тип выходного соединения | Припой, ODF |
| Размер выходного отверстия [дюйм] | 7/8 дюйма |
| Размер выходного отверстия [мм] | 22 мм |
| Формат упаковки | Мульти упаковка |
| Возможность монтажа на панель | М4 × 0,7 (2 шт) |
| В комплект входят детали | клапан Шредера |
| категория PED | Статья 4, п. 3 |
| Аксессуары для продукта | Аксессуары для клапанов BM/GBC |
| Группа продуктов | Запорная и регулирующая арматура |
| Название продукта Описание | Запорный шаровой кран |
| Количество в упаковке | 25 шт. |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) |
| Хладагенты |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A R600 R600a |
| Номер досье SCIP. | 54759e91-ccbf-4eee-ac88-41fa196dcf28 |
| Название продукта в досье SCIP | GBC V2 16s-79s и 6s E-79s E с AP |
| Пригодный к эксплуатации | Запасные части для клапанов BM/GBC |
| Диапазон температур [°C] [макс.] | 100 °С |
| Диапазон температур [°C] [мин] | -40 °С |
| Диапазон температур [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температур [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип | GBC 22s |
| Соответствие директиве RoHS Великобритании | Вне сферы действия |
| Хладагенты, одобренные UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |